Açıklama
|
Teknik Özellikler (Elektrik & Mekanik) |
|
| Kanal (Kutup Sayısı) | 6-18 |
| Çalışma Akımı (Maksimum) | 2 A / halka başı |
| Çalışma Gerilimi | ≤ 230VAC / 230VDC |
| Dielektrik Dayanıklılık | ≤ 500 VAC @ 50Hz / 1m |
| Yalıtım Direnci | 1000MΩ/500VDC |
| Elektriksel Parazit | ≤ 0,01 Ω (5 d/dk, 6 VDC, 0,2 A) |
| Kablo Bağlantı Tipi / Boyutu | FEP yalıtımlı gümüş kaplı bakır, #28 AWG |
| Devir Sayısı | 0- 250 d/dk |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +80°C arası |
| Bağlantı Kablo Boyu | 60cm kablo (Stator /Rotor) |
| Çalışma Ortam Nemi | %10 ile 60%RH |
| Gövde Yapısı | Güçlendirilmiş plastik |
| Yataklar | Paslanmaz Çelik |
| Dış Çap (Ø) / Uzunluk (L) | ~ Ø 12mm / 19,5mm |
| Kontak Materyali | Bakır-Çinko-Altın alaşımı |
| Çalışma Pozisyonu | Dikey ve yatay |
| SC12 Model Tablosu | |||||
| Model | Boyutlar OD x L (mm) | İletken sayısı | Kanal Sayısı / Akım | Voltaj | Hız |
| SC12.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12TD.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12TD.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12TD.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A1.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A1.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A1.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A1.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A2.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A2.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A2.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A2.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A3.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A3.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A3.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A3.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A4.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A4.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A4.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12A4.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12B.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12B.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12B.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12B.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12C.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12C.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12C.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12C.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12F.S0602 | Φ12,4×14 | 6 | 6X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12F.S1202 | Φ12,4×19.5 | 12 | 12X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12F.S1502 | Φ12,4×23 | 15 | 15X2A | 0-240VAC | 300rpm |
| SC12F.S1802 | Φ12,4×23 | 18 | 18X2A | 0-240VAC | 300rpm |


