Yüksek Devire Uygun Slipring ürünlerini bulabileceğiniz kategori.
Yüksek Hızlı Kayma Halkaları
döner bir arayüz üzerinden güvenilir bir şekilde güç ve / veya veri aktarabilen gelişmiş tasarımlı kayma halkası, kayma halkası işlemleri basitleştirerek ve hasara eğilimli kabloları ortadan kaldırarak sistem performansını iyileştirebilir.
Bu yüksek hızlı hızlı kayma halkaları 3000 d / d’ye kadar olan uygulamalarda kullanılır. Fiber fırça temas teknolojisi, uzun ömür, soğutma ekipmanı gerektirmeden. Bu kayma halkası seçenekler için deliksiz ve deliksiz
- Fiber fırça temas teknolojisi, uzun servis ömrü sağlar
- Yüksek hızlı hassas yatak
- Özel çözümler sağlama
model | Sokmak-deliğin (mm) | Akım (A) | Güç / sinyal | Gerilim AC / DC (V) | OD (mm) | Hız (RPM) | Çizimler |
CHS12 | 12.7 | 5 | 2 ila 12 | 80 | ø56 | ~ 1800 0 | Daha fazla göster |
CHS20 | 20 | 5 | 2 ila 12 | 380 | ø86 | ~ 1800 0 | Daha fazla göster |
CHS30 | 30 | 5 | 2 ila 12 | 380 | O99 | ~ 1800 0 | Daha fazla göster |
Not: Bu seri kayma halkaları özel çözümlere aittir, çözümleri almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
44 sonuçtan 1-16 arası gösteriliyor
Mercotac Model 830
Mercotac Model 830 Slip Ring
İletken Sayısı | 8 |
İletken Başı Akım | 6X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 630
Mercotac Model 630 Slip Ring
İletken Sayısı | 6 |
İletken Başı Akım | 4X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 430
Mercotac Model 430 Slip Ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 2X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 400 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 4100
Mercotac Model 4100 Slip ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 3×100/1×60 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 100 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 850 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 435
Mercotac Model 435 Slip ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 850 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 335
Mercotac Model 335 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 500 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 331
Mercotac Model 331 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 1×30/2×4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 200 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 330
Mercotac Model 330 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 300 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 305
Mercotac Model 305 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 100 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 235
Mercotac 235 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 400 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 230
Mercotac 230 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 200 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 215-2K
Mercotac Model 215-2K
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 15 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 75 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 205
Mercotac 205 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 2000 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 75 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 1500
Mercotac 1500
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 500 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 1250 Slipring
Mercotac 1250
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 250 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |