Mercotac Model 830
Mercotac Model 830 Slip Ring
İletken Sayısı | 8 |
İletken Başı Akım | 6X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Rotary Electrical Connectors
Operate on a superior principle. They offer an extremely low-resistance electrical connection because the conduction path is a liquid metal which is molecularly bonded to the contacts. The Mercotac connection is constant and unchanged for the life of the connector.
Mercotac Models:
Gösterilen sonuç sayısı: 15
Mercotac Model 830 Slip Ring
İletken Sayısı | 8 |
İletken Başı Akım | 6X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 630 Slip Ring
İletken Sayısı | 6 |
İletken Başı Akım | 4X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 430 Slip Ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 2X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 400 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 4100 Slip ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 3×100/1×60 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 100 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 850 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 435 Slip ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 850 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 335 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 500 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 331 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 1×30/2×4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 200 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 330 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 300 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 305 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 100 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 235 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 400 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 230 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 200 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 215-2K
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 15 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 75 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 205 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 2000 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 75 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 1500
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 500 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 1250
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 250 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |