Mercotac Model 830
Mercotac Model 830 Slip Ring
İletken Sayısı | 8 |
İletken Başı Akım | 6X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Asiantool civalı kontak bakır bilezik slip ring bakine konnektörü makina konektörü döner konnektör döner konektör ısı müşürü
Mercotac Rotary Electrical Connectors
Operate on a superior principle. They offer an extremely low-resistance electrical connection because the conduction path is a liquid metal which is molecularly bonded to the contacts. The Mercotac connection is constant and unchanged for the life of the connector.
Mercotac Models:
Trademark bestowals:
Mercotac is a registered trademark of Mercotac, Inc.
Mercotac and all associated trademarks are trademarks of Mercotac, Inc. In addition whole logos, trademark name and products and contents which are used in the website belong to stated company. If the company is willing to require of us the area of products and introduction of the company can be extended or can be dismantled from the website.
Disclaimer:
We do not represent every company listed in this web site in every territory for which we provide coverage.
In the even that you are out side our area of coverage, or if we do not provide coverage into your area, we will forward your request to the appropriate company for their direct follow-up.
43 sonuçtan 1-16 arası gösteriliyor
Mercotac Model 830 Slip Ring
İletken Sayısı | 8 |
İletken Başı Akım | 6X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 630 Slip Ring
İletken Sayısı | 6 |
İletken Başı Akım | 4X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 430 Slip Ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 2X30/2X4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 400 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 4100 Slip ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 3×100/1×60 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 100 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 850 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 435 Slip ring
İletken Sayısı | 4 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 300 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 850 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 335 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 500 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 700 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 331 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 1×30/2×4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 200 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 330 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 300 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 305 Slip Ring
İletken Sayısı | 3 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 100 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 235 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 400 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 230 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 30 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1800 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 200 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac Model 215-2K
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 15 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 75 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 205 Slip Ring
İletken Sayısı | 2 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 2000 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 75 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 1500
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 500 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 1250
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 250 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 1200 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |
Mercotac 105
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 4 |
Voltaj AC/DC | 250 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 3600 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -20/+60 |
Tork | 35 |
İç Direnç | <1mΩ |