Asiantool A1H300PS Slip ring
Asiantool A1H300PS 1X3000A Slip Ring
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 3000 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 100 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -30/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |
Asian Tool Technologies Ltd
ELECTRICAL ROTATING CONNECTORS
MODEL | KANAL SAYISI |
AKIM AMPERİ |
VOLTAJ AC / V |
MAKS. FREKANS. MHZ |
MAKS. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI. MAX / MİN ˚C |
DÖNER TORK (GM-CM) |
YALITIM DİRENCİ |
A1M | 1 | 10 | N / A | 200 | 3600 | 60 / -30 | 35 | N / A |
A1MT | 1 | 10 | N / A | 200 | 3600 | 60 / -30 | 35 | N / A |
A1M2 | 1 | 20 | N / A | 200 | 2000 | 60 / -30 | 50 | N / A |
A1M5 | 1 | 50 | N / A | 200 | 1800 | 60 / -30 | 70 | N / A |
A1M12 | 1 | 120 | N / A | 200 | 1500 | 60 / -30 | 150 | N / A |
A1HH | 1 | 250 | N / A | 200 | 1200 | 60 / -30 | 250 | N / A |
A1H25S | 1 | 250 | N / A | 200 | 1200 | 60 / -30 | 250 | N / A |
A1H25PS | 1 | 250 | N / A | 200 | 1200 | 60 / -30 | 250 | N / A |
A1H35S | 1 | 350 | N / A | 200 | 800 | 60 / -30 | 300 | N / A |
A1H50S | 1 | 500 | N / A | 200 | 300 | 60 / -30 | 700 | N / A |
A1H50PS | 1 | 500 | N / A | 200 | 300 | 60 / -30 | 700 | N / A |
A1H65S | 1 | 650 | N / A | 200 | 200 | 60 / -30 | 1000 | N / A |
A1H65PS | 1 | 650 | N / A | 200 | 200 | 60 / -30 | 1000 | N / A |
A1H90PS | 1 | 900 | N / A | 200 | 200 | 60 / -30 | 1100 | N / A |
A1H150PS | 1 | 1500 | N / A | 200 | 100 | 60 / -30 | 2000 | N / A |
A1H300PS | 1 | 3000 | N / A | 200 | 60 | 60 / -30 | 3000 | N / A |
A1H500FS | 1 | 5000 | N / A | 200 | 30 | 60 / -30 | 5000 | N / A |
A1H750FS | 1 | 7500 | N / A | 200 | 20 | 60 / -30 | 7000 | N / A |
MODEL | KANAL SAYISI |
AKIM AMPERİ |
VOLTAJ AC / V |
MAKS. FREKANS. MHZ |
MAKS. RPM | ÇALIŞMA SICAKLIĞI. MAX / MİN ˚C |
DÖNER TORK (GM-CM) |
YALITIM DİRENCİ |
A2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 2000 | 60 / -30 | 75 | > 25MΩ |
A3s | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 100 | > 25MΩ |
A2H | 2 | 30 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 200 | > 25MΩ |
A3M | 3 | 30/4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 200 | > 25MΩ |
A3H | 3 | 30 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 400 | > 25MΩ |
A4H | 4 | 30/4 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 400 | > 25MΩ |
A6H | 6 | 30/4 | 250 | 100 | 300 | 60 / -30 | 700 | > 25MΩ |
A8H | 8 | 30/4 | 250 | 100 | 200 | 60 / -30 | 1000 | > 25MΩ |
A1030 | 10 | 30/4 | 250 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 25MΩ |
A1230 | 12 | 30/4 | 250 | 100 | 60 | 60 / -30 | 2000 | > 25MΩ |
A1430 | 14 | 30/4 | 250 | 100 | 40 | 60 / -30 | 3000 | > 25MΩ |
MODEL | KANAL SAYISI |
Akım Amperi |
Voltaj AC / V |
Maks. Frekans. MHZ |
Maks. RPM | Çalışma sıcaklığı. Max / Min ° C |
Döner Tork (gm-cm) |
Yalıtım direnci |
A2HV | 2 | 30 | 500 | 200 | 400 | 60 / -30 | 400 | > 50 milyon |
A3HV | 3 | 30 | 500 | 200 | 300 | 60 / -30 | 700 | > 50 milyon |
A4HV | 4 | 30 | 500 | 200 | 200 | 60 / -30 | 1000 | > 50 milyon |
A5HV | 5 | 30 | 500 | 200 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 50 milyon |
A6HV | 6 | 30 | 500 | 200 | 60 | 60 / -30 | 2000 | > 50 milyon |
A7HV | 7 | 30 | 500 | 200 | 40 | 60 / -30 | 3000 | > 50 milyon |
A2V2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 300 | 60 / -30 | 700 | > 25 milyon |
2 | 30 | 500 | 200 | > 50 milyon | ||||
A3V4S | 2 | 4 | 250 | 200 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 25 milyon |
2 | 30 | 250 | 200 | > 25 milyon | ||||
2 | 30 | 500 | 200 | > 50 milyon |
MODEL | İÇ ÇAP | KANAL SAYISI |
Akım Amperi |
Voltaj AC / V |
Maks. Frekans. MHZ |
Maks. RPM | Çalışma sıcaklığı. Max / Min ° C |
Döner Tork (gm-cm) |
Yalıtım direnci |
H23016 | 16.2mm | 2 | 30 | 250 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1000 | > 25 milyon |
H43016 | 16.2mm | 4 | 30 | 250 | 100 | 60 | 60 / -30 | 1500 | > 25 milyon |
H63016 | 16.2mm | 6 | 30 | 250 | 100 | 40 | 60 / -30 | 2000 | > 25 milyon |
H83016 | 16.2mm | 8 | 30 | 250 | 100 | 20 | 60 / -30 | 3000 | > 25 milyon |
MODEL | İÇ ÇAP | KANAL SAYISI |
Akım Amperi |
Voltaj AC / V |
Maks. Frekans. MHZ |
Maks. RPM | Çalışma sıcaklığı. Max / Min ° C |
Döner Tork (gm-cm) |
Yalıtım direnci |
H23010 | 10.2mm | 2 | 30 | 250 | 100 | 150 | 60 / -30 | 700 | > 25 milyon |
H43010 | 10.2mm | 4 | 30 | 250 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1000 | > 25 milyon |
H63010 | 10.2mm | 6 | 30 | 250 | 100 | 60 | 60 / -30 | 1500 | > 25 milyon |
H83010 | 10.2mm | 8 | 30 | 250 | 100 | 40 | 60 / -30 | 2000 | > 25 milyon |
H103010 | 10.2mm | 10 | 30 | 250 | 100 | 20 | 60 / -30 | 3000 | > 25 milyon |
MODEL | KANAL SAYISI |
Akım Amperi |
Voltaj AC / V |
Maks. Frekans. MHZ |
Maks. RPM | Çalışma sıcaklığı. Max / Min ° C |
Döner Tork (gm-cm) |
Yalıtım direnci |
A2T | 2 | 1 | DC30V | 200 | 50 | 60 / -30 | 30 | > 2MΩ |
A3M-W | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 200 | > 25 milyon |
A2H6 | 2 | 60 | 250 | 100 | 300 | 60 / -30 | 700 | > 25 milyon |
21005W | 7 | 100/4 | 250 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 25 milyon |
Gösterilen sonuç sayısı: 2
Asiantool A1H300PS 1X3000A Slip Ring
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 3000 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 100 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -30/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |
Asiantool A1H150PS 1X1500A Slip Ring
İletken Sayısı | 1 |
İletken Başı Akım | 1500 |
Voltaj AC/DC | 500 |
Maks. Frekans MHZ | 200 |
Hız | 100 Rpm |
Sıcaklık ˚C | -30/+60 |
Tork | 250 |
İç Direnç | <1mΩ |