Açıklama
GIGAVAC GX11 Serisi EPIC® Hermetik Yapılı Endüstriyel DC ve AC Kontaktör
Yapısal Özellikler
– Şasi sınıfı UL508 boy güç terminalleri.
– Aşırı akım risklerine karşı sağlamlaştırılmış metal yapıya EPIC® seramik kaplama.
– Sıcaklık Aralığı: -55 º C’ ten +85 º C
– Yüksek verimli çift bobinler gerilim altında kontaktörü daha düşük güçle çalışmasını sağlar.
– Dahili bobin supresyonu zaman ve yedek parça masrafını önler
– Paslanmaz çelik donanım ve montaj parçaları ile uzun yıllar korozyana karşı korur.
– Pozisyon hassasiyeti olmadığından her şekilde kolayca monte edilebilir.
| Talebinize en uygun ürünü aşağıdaki tablodan seçebilirsiniz; | |||
|---|---|---|---|
| Model | Bobin Gerilimi | Yardımcı Kontak | Bobin Bağlantısı Kablo Bağlantı Ucu |
| GX11BA | 12Vdc | – | 38 cm |
| GX11BAB | 12Vdc | NO | 38 cm |
| GX11BAC | 12Vdc | NC | 38 cm |
| GX11BB | 12Vdc | – | 61 cm |
| GX11BBB | 12Vdc | NO | 61 cm |
| GX11BBC | 12Vdc | NC | 61 cm |
| GX11BC | 12Vdc | – | 122 cm |
| GX11BCB | 12Vdc | NO | 122 cm |
| GX11BCC | 12Vdc | NC | 122 cm |
| GX11CA | 24Vdc | – | 38 cm |
| GX11CAB | 24Vdc | NO | 38 cm |
| GX11CAC | 24Vdc | NC | 38 cm |
| GX11CB | 24Vdc | – | 61 cm |
| GX11CBB | 24Vdc | NO | 61 cm |
| GX11CBC | 24Vdc | NC | 61 cm |
| GX11CC | 24Vdc | – | 122 cm |
| GX11CCB | 24Vdc | NO | 122 cm |
| GX11CCC | 24Vdc | NC | 122 cm |
| GX11FA | 48Vdc | – | 38 cm |
| GX11FAB | 48Vdc | NO | 38 cm |
| GX11FAC | 48Vdc | NC | 38 cm |
| GX11FB | 48Vdc | – | 61 cm |
| GX11FBB | 48Vdc | NO | 61 cm |
| GX11FBC | 48Vdc | NC | 61 cm |
| GX11FC | 48Vdc | – | 122 cm |
| GX11FCB | 48Vdc | NO | 122 cm |
| GX11FCC | 48Vdc | NC | 122 cm |
| GX11HA | 72Vdc | – | 38 cm |
| GX11HAB | 72Vdc | NO | 38 cm |
| GX11HAC | 72Vdc | NC | 38 cm |
| GX11HB | 72Vdc | – | 61 cm |
| GX11HBB | 72Vdc | NO | 61 cm |
| GX11HBC | 72Vdc | NC | 61 cm |
| GX11HC | 72Vdc | – | 122 cm |
| GX11HCB | 72Vdc | NO | 122 cm |
| GX11HCC | 72Vdc | NC | 122 cm |
| GX11JA | 120Vdc | – | 38 cm |
| GX11JAB | 120Vdc | NO | 38 cm |
| GX11JAC | 120Vdc | NC | 38 cm |
| GX11JB | 120Vdc | – | 61 cm |
| GX11JBB | 120Vdc | NO | 61 cm |
| GX11JBC | 120Vdc | NC | 61 cm |
| GX11JC | 120Vdc | – | 122 cm |
| GX11JCB | 120Vdc | NO | 122 cm |
| GX11JCC | 120Vdc | NC | 122 cm |
| GX11KA | 115VAC | – | 38 cm |
| GX11KAB | 115VAC | NO | 38 cm |
| GX11KAC | 115VAC | NC | 38 cm |
| GX11KB | 115VAC | – | 61 cm |
| GX11KBB | 115VAC | NO | 61 cm |
| GX11KBC | 115VAC | NC | 61 cm |
| GX11KC | 115VAC | – | 122 cm |
| GX11KCB | 115VAC | NO | 122 cm |
| GX11KCC | 115VAC | NC | 122 cm |
| GX11LA | 240VAC | – | 38 cm |
| GX11LAB | 240VAC | NO | 38 cm |
| GX11LAC | 240VAC | NC | 38 cm |
| GX11LB | 240VAC | – | 61 cm |
| GX11LBB | 240VAC | NO | 61 cm |
| GX11LBC | 240VAC | NC | 61 cm |
| GX11LC | 240VAC | – | 122 cm |
| GX11LCB | 120Vdc (dual-coil) | NO | 122 cm |
| GX11LCC | 120Vdc (dual-coil) | NC | 122 cm |
| GX11SA | 12Vdc (dual-coil) | – | 38 cm |
| GX11SAB | 12Vdc (dual-coil) | NO | 38 cm |
| GX11SAC | 12Vdc (dual-coil) | NC | 38 cm |
| GX11SB | 12Vdc (dual-coil) | – | 61 cm |
| GX11SBB | 12Vdc (dual-coil) | NO | 61 cm |
| GX11SBC | 12Vdc (dual-coil) | NC | 61 cm |
| GX11SC | 12Vdc (dual-coil) | – | 122 cm |
| GX11SCB | 12Vdc (dual-coil) | NO | 122 cm |
| GX11SCC | 12Vdc (dual-coil) | NC | 122 cm |
| GX11TA | 24Vdc (dual-coil) | – | 38 cm |
| GX11TAB | 24Vdc (dual-coil) | NO | 38 cm |
| GX11TAC | 24Vdc (dual-coil) | NC | 38 cm |
| GX11TB | 24Vdc (dual-coil) | – | 61 cm |
| GX11TBB | 24Vdc (dual-coil) | NO | 61 cm |
| GX11TBC | 24Vdc (dual-coil) | NC | 61 cm |
| GX11TC | 24Vdc (dual-coil) | – | 122 cm |
| GX11TCB | 24Vdc (dual-coil) | NO | 122 cm |
| GX11TCC | 24Vdc (dual-coil) | NC | 122 cm |

